解析作業

A510 固有値解析

この記事は約3分で読めます。


質量要素付き

参照:A210 例題J 質量要素

形状

梁の先端に質点を設定します。値はA210と同じく重力下で1000N相当にします。

片持ち梁 質点
質量要素付き

結果

質量要素を考慮した結果となっています。

一次モード形状(11.53Hz)
     E I G E N V A L U E   O U T P U T

 MODE NO    EIGENVALUE                       FREQUENCY   
                                     REAL PART            IMAGINARY PART
                           (RAD/TIME)      (CYCLES/TIME     (RAD/TIME)

      1   0.5248502E+04   0.7244654E+02   0.1153023E+02   0.0000000E+00
      2   0.5248502E+04   0.7244654E+02   0.1153023E+02   0.0000000E+00
      3   0.1911188E+07   0.1382457E+04   0.2200249E+03   0.0000000E+00
      4   0.5177764E+09   0.2275470E+05   0.3621523E+04   0.0000000E+00
      5   0.5177764E+09   0.2275470E+05   0.3621523E+04   0.0000000E+00
      6   0.2522693E+10   0.5022642E+05   0.7993783E+04   0.0000000E+00
      7   0.5055506E+10   0.7110208E+05   0.1131625E+05   0.0000000E+00
      8   0.5055506E+10   0.7110208E+05   0.1131625E+05   0.0000000E+00
      9   0.2035027E+11   0.1426544E+06   0.2270415E+05   0.0000000E+00
     10   0.2035027E+11   0.1426544E+06   0.2270415E+05   0.0000000E+00

inpファイル

beam_bar_freq.inpから以下の部分を追加・修正しています。

*ELEMENT, TYPE=MASS  , ELSET=EM
33,1


** Define element set Eall
*ELSET, ELSET=Eall
Eedges,EM


*MASS,ELSET=EM
0.101936799

サンプルファイルa510_mass.inpa510_mass_3D.inp

コメント

Translate »
タイトルとURLをコピーしました