解析作業

A510 固有値解析

この記事は約5分で読めます。

ソリッド要素

モデル

結果

ソリッド要素での固有値結果

datファイル出力

     E I G E N V A L U E   O U T P U T

 MODE NO    EIGENVALUE                       FREQUENCY   
                                     REAL PART            IMAGINARY PART
                           (RAD/TIME)      (CYCLES/TIME     (RAD/TIME)

      1   0.2785209E+08   0.5277508E+04   0.8399415E+03   0.0000000E+00
      2   0.2791840E+08   0.5283787E+04   0.8409408E+03   0.0000000E+00
      3   0.1013161E+10   0.3183019E+05   0.5065932E+04   0.0000000E+00
      4   0.1016703E+10   0.3188579E+05   0.5074780E+04   0.0000000E+00
      5   0.2519641E+10   0.5019603E+05   0.7988946E+04   0.0000000E+00
      6   0.6626271E+10   0.8140191E+05   0.1295552E+05   0.0000000E+00
      7   0.7135294E+10   0.8447067E+05   0.1344392E+05   0.0000000E+00
      8   0.7238910E+10   0.8508179E+05   0.1354119E+05   0.0000000E+00
      9   0.2295151E+11   0.1514976E+06   0.2411159E+05   0.0000000E+00
     10   0.2405421E+11   0.1550942E+06   0.2468401E+05   0.0000000E+00

作業

サンプルファイルA510_solid.inp

ソリッド 質量要素付き

モデル

先のソリッドモデルのinpファイルを修正して用います。
質量要素は梁先端の中心節点にします。(ビームの場合と比較したいので、中心でないと固有値がずれます)

梁先端の中心節点(No85)に質点を付与

節点85に設定して他はビーム要素の場合と同じ設定をします。(操作:ノード情報(Ver0.18)

*ELEMENT, TYPE=MASS  , ELSET=EM
33,85

** Define element set Eall
*ELSET, ELSET=Eall
Evolumes,EM

*MASS,ELSET=EM
0.101936799

結果

datファイルの固有値。ビーム要素の場合と近い結果となっています。(結果
高次ほどずれが大きくなっています。

     E I G E N V A L U E   O U T P U T

 MODE NO    EIGENVALUE                       FREQUENCY   
                                     REAL PART            IMAGINARY PART
                           (RAD/TIME)      (CYCLES/TIME     (RAD/TIME)

      1   0.5237425E+04   0.7237006E+02   0.1151805E+02   0.0000000E+00
      2   0.5245591E+04   0.7242645E+02   0.1152703E+02   0.0000000E+00
      3   0.1954253E+07   0.1397946E+04   0.2224900E+03   0.0000000E+00
      4   0.5089631E+09   0.2256021E+05   0.3590569E+04   0.0000000E+00
      5   0.5099961E+09   0.2258309E+05   0.3594211E+04   0.0000000E+00
      6   0.2519641E+10   0.5019602E+05   0.7988945E+04   0.0000000E+00
      7   0.4810187E+10   0.6935551E+05   0.1103827E+05   0.0000000E+00
      8   0.4875111E+10   0.6982200E+05   0.1111252E+05   0.0000000E+00
      9   0.1838269E+11   0.1355828E+06   0.2157867E+05   0.0000000E+00
     10   0.1890457E+11   0.1374939E+06   0.2188283E+05   0.0000000E+00

サンプルファイルA510_solid_mass.inp

コメント

Translate »
タイトルとURLをコピーしました