断面特性_三角形 形状特性はFreeCADで面を作成しても取得できます。オブジェクト情報
部位 | 長さ(mm) |
---|---|
b | |
d |
項目 | 特性値 |
---|---|
断面積 | (mm2) |
最遠点 e | (mm) |
断面二次モーメント | (mm4) |
断面係数 | (mm3) |
断面二次半径 | (mm) |
断面特性_三角形 形状特性はFreeCADで面を作成しても取得できます。オブジェクト情報
部位 | 長さ(mm) |
---|---|
b | |
d |
項目 | 特性値 |
---|---|
断面積 | (mm2) |
最遠点 e | (mm) |
断面二次モーメント | (mm4) |
断面係数 | (mm3) |
断面二次半径 | (mm) |
コメント