概略値まとめ
熱伝導率
項目 | 熱伝導率(W/mK) | 対象温度(K) |
---|---|---|
気体 | 0.001 ~ 0.3 | 常温から高温(800K) |
液体 | 0.1 ~ 1 | 常温 |
純金属 | 20 ~ 400 | 常温から高温(800K) |
合金 | 10 ~ 350 | 常温から高温(800K) |
非金属 | 0.02 ~ 50 | 常温 |
熱伝達率
熱伝達率α(W/m2K)
項目 | 自然対流 | 強制対流 |
---|---|---|
気体 | 5 ~ 30 | 10 ~ 500 |
液体 | 5 ~ 300 | 50 ~ 6000 |
水(気化) | 2000 ~ 20000 | 3000 ~ 100000 |
蒸気(液化) | 3000 ~ 30000 | 3000 ~ 200000 |
コメント