伝熱
解析で伝熱を取り扱う場合、構造解析との兼ね合いから、トンミリ系にしておくと都合がよいです。
また、流体関係だとkg m系の方が使い勝手がよさそうです(物性値のデータ表記に多いため)。
項目 | kg m系 | ton mm系 | 備考 |
---|---|---|---|
熱伝導率 | 1 W/mK | 1 Nmm/sec / mmK | 数値換算は不要 |
熱伝達率 | 1 W/m2K | 1e-3 Nmm/sec /mm2K | ワットメートルから1000分の1 |
比熱 | 1 J/kg K | 1e+6 Nmm/ton K | 非定常にて使用 |
熱流速 | 1 W/m2 | 1e-3 Nmm/sec /mm2 | ワットメートルから1000分の1 |
密度 | 1kg/m3 | 1e-9ton/mm3 | |
コメント