形状特性はFreeCADで面を作成しても取得できます。オブジェクト情報

部位 | 長さ(mm) |
---|---|
Do | |
t |
項目 | 特性値 |
---|---|
断面積 | (mm2) |
最遠点 e | (mm) |
断面二次モーメント | (mm4) |
断面係数 | (mm3) |
ねじり定数 | (mm4) |
せん断断面積 | (mm4) |
断面二次半径(Δ1) | (mm) |
Δ1:計算間違い修正
形状特性はFreeCADで面を作成しても取得できます。オブジェクト情報
部位 | 長さ(mm) |
---|---|
Do | |
t |
項目 | 特性値 |
---|---|
断面積 | (mm2) |
最遠点 e | (mm) |
断面二次モーメント | (mm4) |
断面係数 | (mm3) |
ねじり定数 | (mm4) |
せん断断面積 | (mm4) |
断面二次半径(Δ1) | (mm) |
Δ1:計算間違い修正
コメント