解析作業

A165 片持ち梁 周波数応答(モーダル)

この記事は約7分で読めます。

CalculiXを用いて周波数応答の計算を行ってみました。(モーダル)
A164_1 片持ち梁 モーダル動解析 の振動数ごとの解析を一度に行うようなイメージでしょうか。

対象 片持ち梁 ソリッド要素 (参照元 A164 片持ち梁 モーダル動解析 )

計算ソルバー : CalculiX(2.16)

条件 : 他の梁モデルと同じにしています。

梁断面 10㎜×10㎜ ヤング率 210000MPaとしている。

密度 7.9e-9 ton/mm^3

拘束 左端を完全固定

荷重 右端に下向きZ1000Nを設定(999N)

減衰 モーダル減衰0.01

解析範囲:10~2000Hz

結果

変位結果 周波数832.6Hz

最大近傍は A164_1 片持ち梁 モーダル動解析  とおおよそ同じですが、高周波側だとずれてきてます。(値自体が小さくなってますが)

作業

A164_1 片持ち梁 モーダル動解析  のデータについて、step以下を変更します。
*STEADY STATE DYNAMICS :周波数応答の指定

*STEP
*STEADY STATE DYNAMICS
10.,2000.,5,1
*Modal Damping
1,20,0.01

サンプルデータA165_Freq_modal.inp

結果処理

計算実行して作成したdatファイルに結果を出力して処理しています。

 displacements (vx,vy,vz) for set DIXPX and time  0.8326236E+03

         9  4.815635E-02  6.559389E-03 -5.331671E-01

 displacements (vx,vy,vz) for set DIXPX and time  0.8326236E+03

         9 -6.296904E+00  2.297842E-04  9.189905E+01

Z方向変位 (グラフの最大値)
実数部と虚数部を二乗平方和します。

\begin{align}
\small   \sqrt{-5.331671E-01^2 + 9.189905E+01^2} = 91.900596614271
\end{align}

固有値結果

     E I G E N V A L U E   O U T P U T

 MODE NO    EIGENVALUE                       FREQUENCY   
                                     REAL PART            IMAGINARY PART
                           (RAD/TIME)      (CYCLES/TIME     (RAD/TIME)

      1   0.2736795E+08   0.5231439E+04   0.8326093E+03   0.0000000E+00
      2   0.2737172E+08   0.5231799E+04   0.8326666E+03   0.0000000E+00
      3   0.9859514E+09   0.3139986E+05   0.4997443E+04   0.0000000E+00
      4   0.9874338E+09   0.3142346E+05   0.5001199E+04   0.0000000E+00
      5   0.2232132E+10   0.4724545E+05   0.7519346E+04   0.0000000E+00
      6   0.6610944E+10   0.8130771E+05   0.1294052E+05   0.0000000E+00
      7   0.6851748E+10   0.8277528E+05   0.1317410E+05   0.0000000E+00
      8   0.6871144E+10   0.8289237E+05   0.1319273E+05   0.0000000E+00
      9   0.2008583E+11   0.1417245E+06   0.2255615E+05   0.0000000E+00
     10   0.2266759E+11   0.1505576E+06   0.2396199E+05   0.0000000E+00
     11   0.2272598E+11   0.1507514E+06   0.2399283E+05   0.0000000E+00
     12   0.5281286E+11   0.2298105E+06   0.3657548E+05   0.0000000E+00
     13   0.5290677E+11   0.2300147E+06   0.3660798E+05   0.0000000E+00
     14   0.5619612E+11   0.2370572E+06   0.3772883E+05   0.0000000E+00
     15   0.5932977E+11   0.2435770E+06   0.3876649E+05   0.0000000E+00
     16   0.1003386E+12   0.3167627E+06   0.5041435E+05   0.0000000E+00
     17   0.1005155E+12   0.3170419E+06   0.5045878E+05   0.0000000E+00
     18   0.1096990E+12   0.3312084E+06   0.5271346E+05   0.0000000E+00
     19   0.1638433E+12   0.4047756E+06   0.6442204E+05   0.0000000E+00
     20   0.1671730E+12   0.4088679E+06   0.6507335E+05   0.0000000E+00

コメント

Translate »
タイトルとURLをコピーしました