解析作業

A113 丸棒 ねじり

この記事は約7分で読めます。

ビーム要素の場合

ビーム要素を用いて、ねじりの解析を行いました。
参考:T202 CalculiXのビーム要素 メモ

対象 片持ち丸棒 ビーム要素

モデル化: FreeCAD(0.2)

ソルバー :CalculiX(2.16)

ポストプロセッシング:FreeCAD(0.2)またはテキストファイル

条件 : 

断面 直径10㎜×長さ100mm 

ヤング率 210000MPa ポアソン比0.3 とします。

端固定, 
片側、4か所に100Nの荷重 → トルク:100N×5mm × 4か所 = 2000N・mm

荷重を設定する部分の構造は剛な要素を十字に設定し、その先端に負荷します。

断面は直径1mmの円とします。

ヤング率 990000000MPa(剛)とします。

作業 : 下記

結果

変位と応力を確認してみると少し大きめのようです。

■変位結果

変位結果 CGX
3D表示

応力評価は節点力を用いて行います。

frdファイルから結果を取り出します。

節点荷重結果(STRESSですがFORCEの結果です)
右から3つ目のデータ列がトルクになります。

    1PSTEP                         2           1           1          
  100CL  101 1.000000000          29                     0    1           1
 -4  STRESS      6    1
 -5  SXX         1    4    1    1
 -5  SYY         1    4    2    2
 -5  SZZ         1    4    3    3
 -5  SXY         1    4    1    2
 -5  SYZ         1    4    2    3
 -5  SZX         1    4    3    1
 -1         1-2.88999E+02-7.00260E-09-1.07413E-08 4.38764E+02-2.53640E-08 1.64829E-08
 -1         2 1.36429E-08 6.11072E-09-7.28995E-08 2.19382E+03 1.12354E-06-2.31823E-06
 -1         3-3.69533E+02-6.32120E-08 4.66039E-09-3.21192E-08-3.03411E-08 1.98088E+02
 -1         4-3.69533E+02 4.05827E-08 7.87554E-09 4.77259E-09-2.25481E-08-1.98088E+02
 -1         5-3.69533E+02-3.39232E-08 8.91507E-09-2.21816E-08-1.44967E-08 1.98088E+02
 -1         6-3.69533E+02 3.48230E-08 3.76858E-09-1.41180E-09-1.60153E-08-1.98088E+02
 -1         7 3.21204E-08 1.54227E-08-7.88712E-08 2.19382E+03 1.58025E-07-2.66842E-07
 -1         8 3.18929E-08 1.50955E-08-7.39910E-08 2.19382E+03 2.64588E-07-4.92877E-07
 -1         9 3.19102E-08 1.50932E-08-7.37122E-08 2.19382E+03 3.71906E-07-7.20148E-07
 -1        10 3.18744E-08 1.50274E-08-7.37001E-08 2.19382E+03 4.79269E-07-9.47463E-07
 -1        11 3.18152E-08 1.49630E-08-7.36935E-08 2.19382E+03 5.86040E-07-1.17442E-06
 -1        12 3.18933E-08 1.49987E-08-7.36835E-08 2.19382E+03 6.92824E-07-1.40140E-06
 -1        13 3.14171E-08 1.47571E-08-7.36891E-08 2.19382E+03 7.98923E-07-1.62715E-06
 -1        14 3.33300E-08 1.56728E-08-7.36569E-08 2.19382E+03 9.07402E-07-1.85789E-06
 -1        15 2.46507E-08 1.14541E-08-7.38798E-08 2.19382E+03 1.00704E-06-2.07070E-06
 -1        16-1.44500E+02 4.21006E-09-4.48062E-08 1.31629E+03 6.63304E-08-1.25179E-07
 -1        17 3.20067E-08 1.52591E-08-7.64311E-08 2.19382E+03 2.11306E-07-3.79859E-07
 -1        18 3.19016E-08 1.50944E-08-7.38516E-08 2.19382E+03 3.18247E-07-6.06512E-07
 -1        19 3.18923E-08 1.50603E-08-7.37061E-08 2.19382E+03 4.25588E-07-8.33805E-07
 -1        20 3.18448E-08 1.49952E-08-7.36968E-08 2.19382E+03 5.32655E-07-1.06094E-06
 -1        21 3.18542E-08 1.49809E-08-7.36885E-08 2.19382E+03 6.39432E-07-1.28791E-06
 -1        22 3.16552E-08 1.48779E-08-7.36863E-08 2.19382E+03 7.45874E-07-1.51427E-06
 -1        23 3.23736E-08 1.52149E-08-7.36730E-08 2.19382E+03 8.53163E-07-1.74252E-06
 -1        24 2.89903E-08 1.35635E-08-7.37683E-08 2.19382E+03 9.57221E-07-1.96429E-06
 -1        25 1.91468E-08 8.78242E-09-7.33896E-08 2.19382E+03 1.06529E-06-2.19446E-06
 -1        26-3.29266E+02-3.51073E-08-3.04044E-09 2.19382E+02-2.78526E-08 9.90441E+01
 -1        27-3.29266E+02 1.67900E-08-1.43287E-09 2.19382E+02-2.39561E-08-9.90441E+01
 -1        28-3.29266E+02-2.04629E-08-9.13106E-10 2.19382E+02-1.99304E-08 9.90441E+01
 -1        29-3.29266E+02 1.39102E-08-3.48635E-09 2.19382E+02-2.06897E-08-9.90441E+01

作業

ジオメトリ(FreeCAD)

FreeCADのスケッチャーで作成したラインをDraftで3DラインにしてPartモジュールで一体とします。

参考:Sketcher(Partによる結合まで)

解析

FreeCADでinpファイルを作成すると、*EL FILEなので *EL FILE,SECTION FORCES にして荷重出力とします。
また、*NODE FILE, OUTPUT=2d を *NODE FILE, OUTPUT=3d として3D確認できます。

サンプルデータ:A113_barElem_rigid3.inp

コメント

Translate »
タイトルとURLをコピーしました